
Zum Thema E-Bike~Pedelec~S-Pedelec:
E-Bike = bis 20km/h selbstfahrend, bis
500W, Versicherungskennzeichen
Vorschrift, Helm dringend empfohlen!
Pedelec = Elektrofahrrad, Motorleistung max.
250W, bis 25km/h Unterstützung beim Treten
S-Pedelec = bis 45km/h selbstfahrend, max.
500W, Versicherungskennzeichen
und Helm Vorschrift
| Baujahr: | 2013 |
| Verkauf beim Händler: | 18.09.2013 |
| von mir erworben am: | 20.09.2017 |
| Rahmen: | 7005 Aluminium mit innenverlegten Zügen und Verkabelungen |
| Rahmengröße: | Höhe: 57 cm, Oberrohr: ca. 59 cm, Unterrohr: ca. 67 cm |
| Farbe: | Schwarz-matt / Grün |
| Gabel: | Suntour XCR, Remote Lockout |
| Kette: | KMC |
| Schaltwerk: | Shimano Deore XT 27-Gang, shadow |
| Umwerfer: | Shimano Alivio |
| Schalthebel: | Shimano Alivio |
| Bremsen: | Tekro Auriga E-Comp hydraulische Scheibenbremsen |
| Bremshebel: | Tekro Auriga E-Comp |
| Kurbelgarnitur: | Shimano M-431 |
| Pedale: | Wellgo-Pedale |
| Seitenständer: | Hebie Hinterbauständer |
| Felgen: | Aluminium Hohlkammerfelgen |
| Reifen: | Schwalbe Smart Sam "Land Cruiser" 50-559 (26x1,90/2.0) HS 307 |
| Sattel: | Selle Royal Seta |
| Stütze: | STYX Aluminium |
| Vorbau: | STYX Aluminium-Vorbau und Aluminium-Lenker + LED-Display |
| Motor: |
GoSwissDrive-Heckmotor: Individuell konfigurierbar
mit 5 Unterstützungsstufen, 3 Rekuperationsstufen, Schiebehilfe und Dynamofunktion |
| Motorunterstützung: | bis 25 km/h |
| Antrieb: | GREEN MOVER Nabenmotor Hinterrad |
| Leistung: | 250 W / 36 V bis ma. 25 km/h |
| Akku: | Lithium Ionen 36 V / 15,5 Ah / 558 Wh (bis 150 km) |
| Reichweite laut Hersteller | bis zu 150 km |
| Ladedauer: | 8,6 Stunden |
| Lebensdauer Akku: | 1000 Zyklen |
| Ladegerät: | 42V - 2,0A |
| Gewicht inkl. Akku: | 23,7 kg |
| Gewicht Akku: | 3,4 kg |
| maximale Zuladung: | 91,3 kg |
| zulässiges Gesamtgewicht: | 115 kg |
| Listenpreis: | 2.699,-€ |
| Datum |
Kilometer |
Beschreibung |
Kosten |
Gesamtbetrag |
|---|---|---|---|---|
| 18.11.2013 | ??? | 1. Inspektion durchgeführt in Wolfsburg bei Fa. Zweirad Schael | 39,- € | |
| 20.09.2017 | 5.276 | Pedelec gebraucht gekauft | 800,- € | 800,- € |
| 26.09.2017 | 5.276 | Kundendienst inkl. Bremsen reinigen und Schaltwerk einstellen | 50,- € | |
| 26.09.2017 | 5.276 | neuer Scheinwerfer nach StVZO von SIGMA SPORTSTER | 54,95 € | 854,95 € |
| neues Rücklicht / Reflector nach StVZO von SMART TL-280R-03 | 9,95 € | 946,90 € | ||
| 1x Frontstrahler und 1x Speichenstrahler | 3,25 € | 868,15 € | ||
| 2 Satz Bremsbeläge (V-Rad + H-Rad) | 26,- € | 894,15 € | ||
| 09.04.2020 | 5.430 | Koffer für Gepäckträger | 26.- € | 920,15 € |
