| Tag der 1. Zulassung: | 24.07.2018 |
| Zulassung auf meinen Namen: | 25.10.2021 |
| Typ / Ausführung: | 2K (Maxi - Großraumlimousine) |
| Variante: | AFDFSBX0 |
| Verkaufs-Konfiguration: | Caddy Maxi KOTrend 110 CRDAG6 |
| Motortyp: | AFDFSBX0 |
| Hubraum: | 1968 ccm (4-Zylinder Reihe) |
|
Leistung: seit 04.01.2024 mit DTE Chip-Tuning |
110 kw / 150 PS bei 3.500 U/min. 132 kw / 179 PS bei 4.000 U/min. |
| Geschwindigkeit Kfz.-Schein: | 192 km/h NEU: 197km/h (Chip-Tuning) |
| Max. Geschw. laut Tacho: | 197 km/h |
| Max. Geschw. mit GPS gemessen: | 189 km/h |
| Verbrauch kombiniert (laut Hersteller): | 5,1 l/100 km Diesel |
| tatsächlicher Verbrauch im ø | 7,16 l/100 km Diesel |
| Abgasnorm: | EURO 6 W / ca. 135g/km |
| Getriebe: | 6-Gang DSG |
| Tankinhalt: | 55 Liter (56 Liter) |
| Leergewicht: | 1.558 kg |
| Zul. Gesamtmasse: | 2.365 kg |
| Zul. Gesamtmasse inkl. Anhänger: | 3.765 kg |
| AHK-Stützlast: | 75 kg |
| AHK-Anhängelast ungebremst: | 750 kg |
| AHK-Anhängelast gebremst: | 1.400 kg (1.500 kg bis 8%) |
| Länge: | 4.878 mm |
| Breite: | 1.793 mm |
| Höhe: | 1.831 - 1.868 mm |
| Radstand / Achsabstand: | 3.006 mm |
| Räder: | 205/55 R16 94H rf. / 6Jx16 ET50 |
| Reifen (aktuell aufgezogen): | GOOD YEAR Vector 4 Seasons (50/20) |
| Farbe: | Weiß |
| KBA / HSN: | 0603 / BTA |
| Sitzplätze: | 7 |
| Klimaanlage |
| Gekühltes, absperrbares Handschuhfach mit Beleuchtung |
| Gepäck-Auffangnetz im Fahrgast-/Laderaum (3 Aufnahmepunkte im Dach) |
| Mobiltelefon-Schnittstelle |
| Tagfahrlicht mit autom. Fahrlichteinschaltung |
| "Leaving home"-Funktion und manueller "Coming home"-Funktion |
| Plus-Paket |
| Türverkleidung in Kunststoff mit Armauflage in Kunstleder |
| Sitzheizung für Vordersitze Links und Rechts |
| Stoßfänger in Wagenfarbe |
| 2 Funkklappschlüssel |
| 3 Becherhaltern (2 vorn und 1 hinten) |
| Mittelkonsole mit höhen- und längsverstellbarer Mittelarmlehne |
| Parklenkassistent "Park Assist" und ParkPilot im Front- und Heckbereich |
| Lederlenkrad mit Handbremshebel und Schaltknauf in Leder |
| Car-Net Guide & Inform Basic und WLAN-Schnittstelle |
| App-Connect und zweite USB-Schnittstelle |
| Radio-Navigationssystem "Discover Media" (Datenträger integr.) SD-Card EUROPA |
| Seitenscheiben vorn in Wärmeschutzglas |
| Seitenscheiben und Heckscheiben zu 74% abgedunkelt |
| Heckflügeltüren mit Fensterausschnitten, asymmetrisch geteilt |
| Sicherheits-Innenspiegel, automatisch abblendbar |
| 6 Lautsprecher |
| Scheibenwischer-Intervall mit Regensensor |
| Car-Net App-Connect |
| Elektronische Sprachverstärkung |
| Sitzbezüge in Kunstleder "Mesh" (Schwarz) |
| Zwei USB-Schnittstellen und Multimedia-Buchse AUX-IN |
| HU: 07/23 |
| Datum: | Kilometerstand: | Beschreibung: | Kosten: | Gesamtbetrag: |
|---|---|---|---|---|
| 22.10.2021 | 135.384 | Kaufpreis | 19.250 € | 19.250,- € |
| 25.10.2021 | 135.384 | Zulassung von anderem Landkreis | 27,- € | |
| Vorwegzuteilung | 2,60 € | |||
| KBA-Gebühr | 2,60 € | |||
| Feinstaubplakette | 5,- € | |||
| Klebesiegel | -,60 € | |||
| Wunschkennzeichen BA-GD 19💞 | 10,20 € | |||
| Nummernschilder | 38,- € | 19.336,- € | ||
| 26.10.2021 | 135.454 | automatische Parkscheibe "Park Lite" mit Zulassung | 22,71 € | 19.358,71 € |
| Handyhalterung | 29,98 € | 19.388,69 € | ||
| Clim-Air Windabweiser (Klar) | 59,90 € | 19.448,58 € | ||
| 02.11.2021 | 135.765 | Westfalia Anhängerkupplung abnehmbar, inkl. Ladeleitung (Rameder) | 1.140,00 € | 20.588,58 € |
| 05.11.2021 | 135.831 | Orig. VW Ladekantenschutz Edelstahloptik | 93,90 € | 20.682,48 € |
| Einstiegsleisten "SPORTLINE" AluNox® | 38,10 € | 20.720,58 € | ||
| 10.11.2021 | 136.139 | Orig. VW Brillenbox | 44,90 € | 20.765,48 € |
| 17.11.2021 | 136.509 | Autowäsche (Komplett-Programm) | 12,90 € | |
| 17.12.2021 | 137.327 | Webasto Standheizung THERMO TOP-EVO 5 (D)12V | 🔽 | |
| ThermoConnect TCon2 | ⏬ | |||
| AdBlue nachgefüllt | ⏬ | |||
| Zweikanalhupe / Doppelsignalhorn | 2.725,02 € | 23.490,50 € | ||
| 18.12.2021 | 137.453 | Winterreifen: Continental WinterContact TS 870 XL inkl. Felgen+RDKS | 778,24 € | |
| Ventilkappen "VW"-Emblem | 31,80 € | 23.522,30 € | ||
| 23.12.2021 | 137.817 | Autowäsche (Komplett-Programm) | 12,90 € | |
| 23.12.2021 | 137.834 | Nabenabdeckungen mit "VW"-Emblem | 30,00 € | 23.552,30 € |
| 18.01.2022 | 138.926 | Dachreling Schwarz | 132,50 € | 23.684,80 € |
| 20.01.2022 | 138.962 | Autowäsche (Komplett-Programm) | 12,90 € | |
| 22.02.2022 | 140.396 | LED-Kennzeichenbeleuchtung | 25,95 € | 23.710,75 € |
| Orig. VW Reserveradhalterung | 74,90 € | 23.785,65 € | ||
| Reserverad auf Stahlfelge Continantal EcoContact 6 (205/55R16 94V) | 161,03 € | 23.946,68 € | ||
| Schmutzfänger mit Schriftzug "Caddy" | 41,36 € | 23.988,04 € | ||
| Arbeitszeit für Anbau | 50,00 € | |||
| 21.03.2022 | 140.841 | Ganzjahresreifen: GOOD YEAR Vector 4 Seasons Gen-2 | ||
| 21.03.2022 | 140.870 | Tönungsscheiben | 161,90 € | 24.149,94 € |
| 25.03.2022 | 140.928 | Autowäsche (Komplett-Programm) | 12,90 € | |
| 15.04.2022 | 144.474 | AdBlue 6,25L nachgefüllt | 8,75 € | |
| 10.05.2022 | 148.198 | Kl. Inspektion mit Spoilerlippe befestigen | 220,86 € | |
| 13.05.2022 | 148.236 | Autowäsche (Komplett-Programm) | 12,90 € | |
| 11.08.2022 | 151.072 | Autowäsche (Komplett-Programm) | 12,90 € | |
| 05.10.2022 | 152.398 | Autowäsche (Komplett-Programm) | 11,50 € | |
| 31.10.2022 | 152.830 | Räderwechsel auf Winterreifen | ||
| 31.10.2022 | 152.842 | AdBlue 7,0 L nachgefüllt | 10,46 € | |
| 01.12.2022 | 153.670 | Autowäsche (Komplett-Pflege) TC-Bamberg | 8,00 € | |
| 28.02.2023 | 156.319 | Autowäsche (Komplett-Programm) | 12,90 € | |
| 18.03.2023 | 156.852 | Autowäsche (Komplett-Programm) | 12,90 € | |
| 19.04.2023 | 157.900 | AdBlue 6,43 L nachgefüllt | 7,13 € | |
| 20.04.2023 | 157.953 | Räderwechsel auf Sommerreifen | ||
| 09.05.2023 | 158.330 | Gr. Inspektion | 436,62 € | |
| 09.05.2023 | DashCam "Lamax S9 Dual" inkl. Einbau | 330,00 € | 24.479,94 € | |
| 27.07.2023 | 165.750 | HU+AU bei TÜV-Süd Bamberg | 139,90 € | |
| 29.08.2023 | 166.579 | AdBlue 7,81 L nachgefüllt | 7,80 € | |
| 04.01.2024 | 170.543 | DTE Powercontrol Chip-Tuning (gebraucht gekauft) | 175,00 € | |
| TÜV-Gutachten / Abnahme | 155,00 € | |||
| Eintragung Zulassungsstelle | 15,50 € | 24.825,44 € | ||
| 04.03.2024 | 177.289 | Wartungsservice Anhängerkupplung (Rameder) | 39,00 € | |
| 09.04.2024 | 177.621 | KD+Bremsen VA/HA + DSG-Ölwechsel + Zahnriemensatz | 1.947,90 € | |
| AdBlue 4,00 L nachgefüllt | 7,62 € | |||
| Räderwechsel auf Sommerreifen | ||||
| 27.05.2024 | ca. 182.000 | Fz-Reinigung Innen und außen in Ierapetra/Crete | 20,00 € | |
| 15.06.2024 | 185.457 | AdBlue 7,20 L | 7,91 € | |
| 18.07.2024 | 186.451 | Kraftstoff-Filter erneuert | 80,00 € | |
| 05.10.2024 | 189.257 | Räderwechsel auf Winterreifen | ||
| 06.11.2024 | 189.940 | Batterie VARTA AGM 12V - 70Ah - 760A - Start/Stop | 125,80 € | |
| Hecktür Griffleiste mit LED-Kennzeichenbeleuchtung | 121,46 € | |||
| 11.01.2025 | 192.691 | AdBlue 1,62 L | 1,80 € | |
| 24.02.2025 | 198.485 | Kl. Inspektion | 314,03 € | |
| AdBlue 3,0 L | 6,43 € | |||
| 15.05.2025 | 201.705 | Autowäsche (Premium-Pflege) "Christ" Stegaurach | 15,99 € | |
| 24.05.2025 | 202..585 | Räderwechsel auf Sommerreifen | ||
| 22.08.2025 | 211.155 | AdBlue 4,87 L | 5,40 € | |
| 25.08.2025 | 211.260 | HU+AU bei TÜV-Süd Bamberg | 158,00 € | |
| KM-Stand beim letzten Tanken: | ||||
| 25.10.2025 | 213.575 | 8,76 L/100km = letzte Tankfüllung |
