
Technische Daten :
| Tag der 1. Zulassung: | 25.10.2001 |
| Zulassung auf meinen Namen: | 02.10.2019 |
| Typ / Ausführung: | Corsa - C |
| Variante: | |
| Verkaufs-Konfiguration: | |
| Motortyp: | Z 12 XE OTTO / OBD |
| Hubraum: | 1199 ccm (4-Zylinder Reihe) |
| Leistung: | 55 kW / 75 PS bei 5600 U/min. |
| Geschwindigkeit Kfz.-Schein: | 170 km/h |
| Max. Geschw. laut Tacho: | 181 km/h |
| Geschw. mit GPS gemessen: | 174 km/h |
| Verbrauch kombiniert (laut Hersteller): | 6,4 l/100 km Super 95 |
| ø tatsächlicher Verbrauch: | 7,15 l/100 km Diesel |
| Abgasnorm: | EURO 4 / ca. 154g/km |
| Getriebe: | 5-Gang Schaltgetriebe |
| Tankinhalt: | 45 Liter |
| Leergewicht: | 1.010 kg |
| Zul. Gesamtmasse: | 1455 kg / 1470 kg inkl. AHK |
| Zul. Gesamtmasse inkl. Anhänger: | 2.360 kg |
| AHK-Stützlast: | ❓ kg |
| AHK-Anhängelast ungebremst: | 750 kg |
| AHK-Anhängelast gebremst: | 1.000 kg bis 12%) |
| Länge: | 3.817 mm |
| Breite: | 1.646 mm |
| Höhe: | 1.440 mm |
| Räder: | 155/80 R13 79S o. 175/65 R14 82S M+S o. 185/55 R15 82S (6Jx15,ET49) |
| Reifen (aktuell aufgezogen): | Continantal ContiEcoContact 5 175/65 R14 82T (bis 190km/h) |
| Farbe: | Schwarz |
| KBA / HSN: | 0035 / 395 |
| Sitzplätze: | 5 |
|
Elektrische Wegfahrsperre |
|
Klimaanlage |
|
TÜV neu: Oktober 2021 |
|
inkl. Anlieferung mit Transportanhänger |
| Kaufpreis gebraucht: | 1.400,- € |
|---|
Der Lebenslauf (seit ich ihn habe)
| Datum |
Kilometer |
Beschreibung |
Kosten |
Gesamtbetrag |
| 01.10.2019 | 89.493 | Kaufpreis | 1.400,00 € | 1.400,00 € |
| 02.10.2019 |
89.500 |
Wunschkennzeichen BA-MO xxxx | 10,20 € | |
| Umschreibung von außerhalb | 27,00 € | |||
| KBA-Gebühr | 2,60 € | |||
| Klebesiegel | 0,60 € | 1.440,40 € | ||
| 02.10.2019 | 89.510 | Codes für Radio, Schlüssel und Wegfahrsperre anfordern | 32,00 € | 1.472,40 € |
| 02.10.2019 | 89.519 | Erstes mal voll getankt 38,06 L x 1,389 € | 52,87 € | |
| 05.10.2019 | 89.575 | Brillenfach Grau | 39,90 € | 1.512,30 € |
| 07.10.2019 | 89.597 | Autowäsche Komplettpflege | 12,90 € | |
| 07.10.2019 | 89.615 | Gummifußmatten Vorn | 16,50 € | 1.528,80 € |
| 10.10.2019 | 89.695 | Mittelschalldämpfer(135,87), Hupe(33,80), Spiegel Links(39,27 plus Arbeitszeit | 327,20 € | |
| 11.10.2019 | 89.705 | Windabweiser mit ABE von ClimAir | 59,00 € | 1.587,80 € |
| Radschraubenkappen (Rot) | 7,90 € | 1.595,70 € | ||
| Ventilkappen (Rot) | 1,00 € | 1.596,70 € | ||
| 21.10.2019 | 90.551 | Anhängerkugel Abdeckkappe (Rot) | 4,25 € | 1.600,95 € |
| 23.10.2019 | 90.602 | Autowäsche Komplettpflege | 12,90 € | |
| 30.10.2019 | 90.821 | LED - Kennzeichenbeleuchtung | 29,99 € | 1.630,94 € |
| LED - Heizungsbeleuchtung | 9,99 € | 1.640,93 € | ||
| LED - Displaybeleuchtung | 7,99 € | 1.648,92 € | ||
| LED - Tachobeleuchtung | 9,99 € | 1.658,91 € | ||
| 31.10.2019 | 90.891 | LED - Innenraum- und Kofferraumbeleuchtung | 3,45 € | 1.662,36 € |
| 05.12.2019 | 91.975 | Schaltgestänge & Zylinderkopfdeckel-Dichtung ersetzt | 260,75 € | |
| 30.12.2019 | 92.621 | Autoradio: Pioneer MVH-S5BT inkl. Einbauset eingebaut | 189,00 € | 1.851,36 € |
| 14.01.2020 | 93.259 | Autowäsche "Normal" | 7,90 € | |
| 24.02.2020 | 94.290 | Mikrofaser/Leder Lenkradbezug 15 Zoll Rot | 19,97 € | 1.871,33 € |
| 04.03.2020 | 94.486 | Sitzbezüge"Super Speed"Schwarz/Rot | 30,95 € | 1.902,25 € |
| 30.03.2020 | 94.814 | Radreparatur VL (Ventil defekt) | 15,01 € | |
| 09.04.2020 | 94.941 | Dachträger | 53,90 € | 1.956,15 € |
| 27.04.2020 | 95.025 | Design-Seitenblinker "OPEL-Blitz", Schwarz | 27,50 € | 1.983,65 € |
| 09.05.2020 | 95.060 | Autowäsche Komplettpflege | 12,90 € | |
| 10.08.2020 | 98.729 | Inspektion, durchgeführt in Ierápetra, Kreta (inkl. Zündkerzen, Filter, Motoröl...) | 350,00 € | |
| 18.08.2020 | 101.297 | Autowäsche Komplettpflege | 12,90 € | |
| 29.09.2020 | 101.808 | Autowäsche Komplettpflege | 12,90 € | |
| 09.10.2020 | 102.036 | Reparatur: Klimakompressor, Kraftstofffilter, Handbremse nachstellen | 400,00 € | |
| 15.10.2020 | 102.112 | Winterräder: Continental WinterContact TS 860 | 350,00 € | |
| 07.12.2020 | 103.104 | Autowäsche Komplettpflege (Happy Hour) | 11,50 € | |
| 23.02.2021 | 103.944 | Autowäsche Komplettpflege (Happy Hour) | 11,50 € | |
| 30.04.2021 | 104.985 | Inspektion, Antriebswellenmanschetten Links Innen/Aussen, Bremse HA rep. | 449,93 € | |
| 10.05.2021 | 105.063 | Autowäsche Komplettpflege | 12,90 €€ | |
| 17.06.2021 | 110.232 | Defekte Radioantenne (55cm) wegen Marderbissen erneuert | 13,15 € | |
| 06.07.2021 | 110.541 | Autowäsche Komplettpflege (Happy Hour) | 11,50 € | |
| 18.10.2021 | 112.451 | Querlenker Links, Spurstangenkopf links. | 164,00 € | |
| TÜV (118,50 €) & Nachprüfung (17,50 €) | 136,00 € | |||
| 27.10.2021 | 114.245 | Autowäsche Komplettpflege | 12,90 € | |
