| Code: | Bedeutung: | Eintrag: |
| (A) | Verbreitungsnummer (Kennzeichen) | ANP-5??? |
| (B) | Tag der 1. Zulassung: | 30.09.2011 |
| (4) | 1. Zulassung in Griechenland | 30.09.2011 |
| (H) | Gültigkeitsdauer der Zulassung | 00/00/0000 |
| (D.1) | Marke | PEUGEOT |
| (5) | Werkscode | 06084 |
| (D.3) | Handelsname | 508 |
| (6) | Typcode | 4R3 |
| (D.2) | Ausgabentyp; Variationen | 8; D5FS; 8/P |
| (F.1) | technisch zulässige Gesamtmasse | 1.945 kg |
| (F.2) | max. zulässige Gesamtmasse in GR | 1.945 kg |
| (F.3) | max. zul. Gesamtm. mit Anhänger | 3.245 kg |
| (E) | Fahrzeugindentifikationsnummer | VF38D5FS8BL?????? |
| (J) | Fahrzeugkategorie | M1 (Pkw) |
| (7) | Fahrzeugtyp | ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ (Passagier) |
| (8) | Verwendung | ΙΔΙΩΤΙΚΗ (Privat) |
| (K) | Typgenehmigungsnummer | E2*2007/46*0080*01 |
| (L) | Anzahl der Achsen | 2 |
| (P.1) | Hubraum | 1.598 ccm |
| (10) | steuerpflichtige Leistung | 11.0 |
| (P.2) | maximale Motorleistung | 88.0 kW (120 PS) |
| (P.4) | Nenndrehzahl (min-1) | 6.000 U/min. |
| (P.3) | Kraftstoffart | ΑΜΟΛΥΒΔΗ - ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΟ (BLEIFREI-KATALYSATOR) |
| (9) | Kraftstoffcode | 04 |
| (P.5) | Motoridentifikationsnummer | 5F01 |
| (T) | Höchstgeschwindigkeit | wird bei Pkw nicht angegeben |
| Höchstgeschwindigkeit laut Hersteller | 202 km/h | |
| Max. Geschw. laut Tacho: | 211 km/h | |
| Max. Geschw. mit GPS gemessen: | 206 km/h | |
| (M) | Radstand in mm | 2.817 mm |
| (R) | Fahrzeugfarbe | ΛΕΥΚΟ (WEISS) |
| (11) | Farbcode | 20 |
| (O.1) | maximale Anhängelast mit Bremse | 1.575 kg |
| (O.2) | maximale Anhängelast ohne Bremse | 730 kg |
| (S.1) | Anzahl der Sitzplätze | 005 |
| (U.1) | Standgeräusch | 74.0 db(A) |
| (U.3) | Fahrgeräusch | 72.4 db(A) |
| (U.2) | bei Motordrehzahl | 3.750 U/min. |
| (V.7) | CO2 (g/Km) | 144 g/Km |
| (V.9) | EG-Umweltgenehmigungsklasse | 692/2008A |
| (12) | Bremsanweisung ❓ | RH13.00 |
| (14) | Rückleuchte (mm)❓ | 990mm |
| (15) | Fahrzeugtyp | ΑΑ ΤΥΠΟΥ ΜΠΕΡΛΙΝΑΣ (AA Berlin Typ) |
| (16) | Räder | 04 |
| (22) | Altes Kfz.-Kennzeichen | XNI 6??? |
| (C.1.1) | Nachname | M.......... |
| (C.1.2) | Vorname | DIETER |
| (1) | Vorname des Vaters | GEORG |
| (2) | Miteigentumsanteil | 100.000 |
| (C.1.3) | Adresse | ΚΟΥΤΣΟΥΝΑΡΙ Ο ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ 72200 |
| (3) | Steuernummer | 172?????? |
| (I) | Ausstellungsdatum der Zulassung | 05/02/2026 |
| (C.4) | Eigentümer (1;11;III) | 1 (ja) |
| ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΝΟΤΕS | (Kommentare) | |
|
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΩΣ ΤΗΝ... 08/09/2027 |
Datum der technischen Prüfung bis... 08.09.2027 |
|
|
|
|
|
| Verbrauch kombiniert (laut Hersteller): | 6,2 L/100 km Super E10 | |
| tatsächlicher Verbrauch im ø | /100 km Super E10 | |
| Drehmoment Motor laut ADAC: | 156 Nm | |
| Schadstoffklasse: | Euro 5 | |
| Getriebe: | 6-Gang automatisiertes Schaltgetriebe | |
| Nockenwellensteuerung: | Kette | |
| Beschleunigung 0 auf 100 km/h | 11 - 11,5 Sek | |
| Tankinhalt: | 72 L | |
| Länge: | 4.830 mm | |
| Breite: | 1.853 mm (mit Spiegel 2.068 mm) | |
| Höhe: | 1.456 mm | |
| Räder: | 215/60 R16 95H | |
| Räder Luftdruck: | 1.4 - 2.2 Bar (2.4 - 2.4 bei Volllast) | |
| RäderVA (Beim Kauf aufgezogen): |
RIKEN (Serbia) 215/50 R16 99V VL: DOT 1525 - VR: DOT 0725 |
|
| Räder HA (Beim Kauf aufgezogen): |
FULDA EcoControl HP 2 215/50 R16 99H HL: DOT 0121 - HR DOT 0121 |
|
| Ersatzrad Luftdruck: | 2.6 Bar | |
| Wendekreis: | 11,9 m | |
| Anhänger Stützlast maximal | 75 Kg | |
| Dachlast: | 80 kg | |
| Kofferraumvolumen: | ca. 151 Liter / bis 1.381 L | |
| maximale Zuladung: | 420 kg |
| Automatisiertes Schaltgetriebe |
| Motor: 1,6 VTi |
| Klimaanlage |
| Tagfahrlicht |
| Blinker in den Seitenspiegeln |
| Stoßfänger in Wagenfarbe |
| 2 Funkklappschlüssel + 1 Notschlüssel |
| Multifunktionslenkrad (MFL) |
| 2 Becherhaltern vorn |
| Handschuhfach mit Klimafunktion |
| Mittelkonsole mit Staufach und Armablage |
| 1 USB-Schnittstelle in der Armlehne |
| 6 Airbags |
| ESP |
| ISOFIX-Kindersitzbefestigungen |
| elektrische Fensterheber vorn und hinten |
| Bordcomputer |
| Geschwindigkeitsregler (Tempomat) |
| Limiter |
| Einparkhilfe hinten (Nachgerüstet???) |
| Radio: WIP-Sound |
| Datum: | Kilometerstand: | Beschreibung: | Kosten: | Gesamtbetrag: |
|---|---|---|---|---|
| 26.01.2026 | 57.782 (ca.115.000) | Kaufpreis | 5.000,00 € | 5.000,00 € |
| 26.01.2026 | Preis für Ummeldung und circulation-Tax (Steuer) | 475,00 € | 5.475,00€ | |
| 27.01.2026 | 58.082 | Handyhalterung mit Kabel | 21,80 € | 5.496,80 € |
| 27.01.2026 | 58.084 | Autowäsche (Handwäsche) | 6,50 € | |
| 05.02.2026 | 58.114 | Warndreieck (7,50€)+ Verbandskasten (9,90€) | 17,40 € | 5.514,20 € |
| 06.02.2026 | 58.125 | LED-Innenbeleuchtung 7xW5W | 7,70 € | 5.521,90 € |
| KM-Stand beim letzten Tanken: | ||||
| L/100km = letzte Tankfüllung |
